<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PrestitiFinanziari.net &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.prestitifinanziari.net/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestitifinanziari.net</link>
	<description>Guida sui prestiti finanziari, mutui, tassi di interesse, calcolo delle rate.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 20:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aumenta la crisi e aumentano i negozi di compro oro</title>
		<link>http://www.prestitifinanziari.net/2012/01/03/compro-oro/</link>
		<comments>http://www.prestitifinanziari.net/2012/01/03/compro-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[compro oro]]></category>
		<category><![CDATA[negozio vendita oro]]></category>
		<category><![CDATA[valore oro]]></category>
		<category><![CDATA[vendere oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitifinanziari.net/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[In aumento i negozi dove è possibile vendere velocemente il proprio oro senza dare troppe spiegazioni. Ma bisogna stare attenti e stare attenti a chi non paga l'oro come dovrebbe e chi non si comporta onestamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.prestitifinanziari.net/2012/01/03/compro-oro/">{lang: 'it'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2012%2F01%2F03%2Fcompro-oro%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2012%2F01%2F03%2Fcompro-oro%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_c7b190a8504bce11e7ad73f912c44823&amp;hashtags=compro+oro,negozio+vendita+oro,valore+oro,vendere+oro&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img style="margin-right: 5px;" title="Come e dove vendere il proprio oro" src="/immagini/news-prestiti/compro-oro.jpg" alt="I compro aumentano in tutta Italia" align="left" /> La crisi aumenta sempre più, siamo in recessione quindi il paese non cresce. In questo scenario è normale (quasi scontato) che <b>chi fa fatica a sbarcare il lunario</b> e possiede un po&#8217; di oro <b>lo venda</b> attraverso i diversi negozi in franchising sparsi sul territorio nazionale. Bisogna anche considerare che <b>l&#8217;oro è in continuo aumento</b>, quindi può essere abbastanza redditizio venderlo adesso o fino a quando continuerà a salire: qualche mese fa aveva raggiunto un picco di 1900 dollari l&#8217;oncia, pari a circa 60 euro/grammo (in questo momento siamo a 1600 dollari l&#8217;oncia, pari a 51 euro/grammo).</p>
<p><b>Ottenere denaro in questo modo è molto semplice</b> ma è meglio pensarci molto bene prima di vendere i propri gioielli. Infatti l&#8217;Adoc ha stilato un <b>promemoria</b> da tenere ben presente ogni qualvolta si voglia vendere un oggetto prezioso in questo modo.</p>
<p>La prima cosa da fare è assicurarsi di quanto sia la <b>quotazione dell&#8217;oro nel momento in cui lo volete vendere</b>, dato che sono sempre troppi i negozianti che acquistano il vostri preziosi dandovi in cambio una cifra di denaro non sufficiente.<br />
Secondariamente bisogna <b>assicurarsi della purezza del proprio oro</b>, quindi se si possiede un <b>18 carati</b> (75% di oro e 25% di altre leghe) oppure <b>24 carati</b> (oro puro); il valore del 18 carati va ridotto del 25%. Alcuni “Compro Oro” non acquistano oro a 24 carati.<br />
Un altro punto importante è il <b>peso reale del vostro oro</b>: prima di venderlo fatelo pesare su una bilancia digitale di precisione perché l&#8217;unico parametro su cui un negozio potrebbe ingannarvi è proprio il peso.</p>
<p>Le transazioni devono essere sempre seguite dalla richiesta dei <b>vostri dati</b> da parte del negoziante, quindi diffidate da chi non vi chiede alcun documento. Inoltre accettate solo e unicamente del denaro in cambio dei vostri ori e non altro oro o preziosi.</p>
<p>Nell&#8217;anno 2011 l&#8217;aumento di negozi del tipo “Compro Oro” sono aumentati del 25%: a Roma ne sono stati aperti 250 di nuovi, e si è registrato un aumento del 30% di vendita di oro da parte dei privati. Il fatturato annuo totale è di circa 3 miliardi di euro, e mediamente ogni negozio acquista 350 mila euro di oro. Teniamo ben presente che un aumento di questo tipo di esercizi commerciali non è una cosa positiva, ma indica solo un disperato bisogno di contati da parte di privati cittadini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitifinanziari.net/2012/01/03/compro-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credito al consumo, una nuova legge a tutela dei consumatori</title>
		<link>http://www.prestitifinanziari.net/2011/02/17/credito-consumo-nuova-legge/</link>
		<comments>http://www.prestitifinanziari.net/2011/02/17/credito-consumo-nuova-legge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[legge credito consumo]]></category>
		<category><![CDATA[legge prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[regole prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitifinanziari.net/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[La Banca d'Italia ha recentemente pubblicato le nuove regole che banche ed istituti di credito devono mantenere per elargire prestiti di qualunque tipo.
Ecco cosa dice la legge in sintesi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.prestitifinanziari.net/2011/02/17/credito-consumo-nuova-legge/">{lang: 'it'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2011%2F02%2F17%2Fcredito-consumo-nuova-legge%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2011%2F02%2F17%2Fcredito-consumo-nuova-legge%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_c7b190a8504bce11e7ad73f912c44823&amp;hashtags=legge+credito+consumo,legge+prestiti,regole+prestiti&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img style="margin-right: 5px;" title="Legge credito consumo" src="/immagini/news-prestiti/credito-consumo-nuova-legge.jpg" alt="Nuova legge per il credito al consumo" align="left" />In data <b>3 febbraio 2011</b> la Banca d’Italia ha fatto pubblicare sulla <b>Gazzetta Ufficiale n. 29</b> un <b>nuovo decreto</b> relativo alla regolamentazione del funzionamento delle operazioni di prestito. I nuovi provvedimenti attuati dalla Banca d’Italia riguardano in particolare le <b>società che concedono prestiti al consumo</b> le quali, da questo momento in poi, dovranno essere esclusivamente delle società di capitali e, prima di far sottoscrivere ai propri clienti un qualsiasi contratto, dovranno premurarsi di fornire delle informative molto chiare e particolareggiate sull’operazione, soprattutto per ciò che concerne i costi reali di cui il cliente dovrà farsi carico.<br />
Tale provvedimento quindi include delle <b>norme</b> che tendono a rendere attuabili il <b>decreto legislativo n. 141/2011</b> riguardante il credito al consumo.</p>
<p>Cerchiamo di vedere più nel <b>dettaglio</b> i punti specifici che queste norme andranno a regolamentare.</p>
<ol>
<li>Innanzitutto questo tipo di credito dovrà essere definito come <b>“credito ai consumatori”</b>, in quanto si intende sottolineare che il rapporto si stabilisce tra un consumatore appunto e la società che elargisce il prestito.</li>
<li>Se il consumatore ha chiesto tale prestito al fine di acquistare un bene, nel caso in cui tale bene si presenti difettoso o non venga recapitato, <b>il consumatore ha il diritto di non tenere più fede al pagamento delle rate</b> per l’importo finanziato a tale scopo, potendo pertanto recedere dal contratto firmato entro 15 giorni dal momento della firma stessa. 3.</li>
<li><b>I soggetti</b> che saranno preposti alla concessione di prestiti a consumatori dovranno necessariamente essere delle <b>società di capitali</b>.</li>
<li>Il <b>Taeg</b> (Tasso Annuo Effettivo Globale), cioè il tasso degli interessi reali da pagare a rate dovrà essere comprensivo anche di tutte le altre spese amministrative e di gestione del finanziamento.</li>
<li>Per quanto riguarda la promozione dei propri prodotti le società che offrono finanziamenti non devono in alcun modo proporre pubblicità ingannevoli per i consumatori, specificando chiaramente i costi reali connessi alla concessione di un eventuale prestito.</li>
<li>La società che elargisce il finanziamento ha il dovere di comunicare al consumatore un resoconto completo delle condizioni economiche alla base del loro accordo, con una periodicità al massimo annuale.</li>
</ol>
<p>Senza dubbio quindi le <b>nuove regole</b> stabilite dalla Banca d’Italia sono tutte rivolte a <b>tutelare il più possibile il consumatore</b> che ora potrà contare su una maggiore trasparenza e chiarezza nei contratti di prestito al consumo e soprattutto su un’informazione chiara ed estesa.</p>
<p>Anche la <b>privacy</b> del consumatore poi viene tutelata da queste nuove norme in quanto le banche dati con i dati personali dei creditori sono riservate all’accesso esclusivo dei soggetti creditizi i quali, tra l’altro, possono usare tali informazioni solo ed esclusivamente per valutare la solvibilità del soggetto richiedente e per chiarire se egli appartenga alla lista dei cattivi pagatori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitifinanziari.net/2011/02/17/credito-consumo-nuova-legge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manovra economica-finanziaria 2010</title>
		<link>http://www.prestitifinanziari.net/2010/08/03/manovra-economica-finanziaria-2010/</link>
		<comments>http://www.prestitifinanziari.net/2010/08/03/manovra-economica-finanziaria-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 16:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria 2010]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria italiana 2010]]></category>
		<category><![CDATA[manovra economica]]></category>
		<category><![CDATA[manovra economica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[manovra finanziaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitifinanziari.net/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Approfondimento sulla manovra economica finanziaria e su tutti i settori che verranno colpiti (con tagli o rincari) per mantenere l'Italia in una zona di sicurezza dal crollo economico nazionale... si spera!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.prestitifinanziari.net/2010/08/03/manovra-economica-finanziaria-2010/">{lang: 'it'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2010%2F08%2F03%2Fmanovra-economica-finanziaria-2010%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2010%2F08%2F03%2Fmanovra-economica-finanziaria-2010%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_c7b190a8504bce11e7ad73f912c44823&amp;hashtags=finanziaria+2010,finanziaria+italiana+2010,manovra+economica,manovra+economica+2010,manovra+finanziaria&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img style="margin-right: 5px;" title="Tutto sulla manovra economica e finanziaria 2010" src="/immagini/manovra-economica-finanziaria-2010.jpg" alt="Prestiti Personali" align="left" />La manovra economico-finanziaria 2010, varata dal governo italiano il 31 maggio 2010, ha seguito un <b>iter piuttosto veloce</b>, forse il più veloce degli ultimi anni.</p>
<p>Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti, ha proposto la propria manovra al Consiglio dei Ministri in data 25 maggio 2010. Entro pochissimi giorni la manovra economico-finanziaria era stata approvata dal Consiglio e sottoscritta dal Primo Ministro, Silvio Berlusconi. Successivamente essa è passata all’esame del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il quale l’ha sottoscritta in data 31 maggio 2010, stessa data in cui la manovra <b>è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 125</b>.</p>
<p>Visita <a title="Approfondimento sulla manovra economica-finanziaria italiana 2010" href=" http://www.prestitifinanziari.net/manovra-economica-finanziaria-2010/" ><b>&#8220;Tutti i punti della manovra economica-finanziaria 2010&#8243;</b></a> per leggere tutti i dettagli della manovra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitifinanziari.net/2010/08/03/manovra-economica-finanziaria-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia: tra tutti i paesi del G20 è la prima ad alzare i tassi di interesse</title>
		<link>http://www.prestitifinanziari.net/2009/10/27/australia-tra-tutti-i-paesi-del-g20-e-la-prima-ad-alzare-i-tassi-di-interesse/</link>
		<comments>http://www.prestitifinanziari.net/2009/10/27/australia-tra-tutti-i-paesi-del-g20-e-la-prima-ad-alzare-i-tassi-di-interesse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[costo denaro australia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi in Australia]]></category>
		<category><![CDATA[mutui australia]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti australia]]></category>
		<category><![CDATA[situazione economica australia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitifinanziari.net/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[La situazione economica in Australia e il futuro di questa nazione che ha subito la crisi in modo marginale rispetto all'Italia e all'Europa intera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.prestitifinanziari.net/2009/10/27/australia-tra-tutti-i-paesi-del-g20-e-la-prima-ad-alzare-i-tassi-di-interesse/">{lang: 'it'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2009%2F10%2F27%2Faustralia-tra-tutti-i-paesi-del-g20-e-la-prima-ad-alzare-i-tassi-di-interesse%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2009%2F10%2F27%2Faustralia-tra-tutti-i-paesi-del-g20-e-la-prima-ad-alzare-i-tassi-di-interesse%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_c7b190a8504bce11e7ad73f912c44823&amp;hashtags=costo+denaro+australia,crisi+in+Australia,mutui+australia,prestiti+australia,situazione+economica+australia&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img style="margin-right: 5px;" src="/immagini/news-prestiti/tassi-interesse-australia.jpg" title="La banca australiana aumenta i tassi di interesse, ed è la prima tra tutti i Paesi del G20" align="left">Primo tra i paesi del G20 ad aumentare il costo del denaro è stato l’Australia. Portando i tassi dal 3 al 3.25%, la Reserve Bank ha l’intenzione di continuare in questa direzione. Il cambio di tendenza è avvenuto alquanto rapidamente. Ricordiamo, infatti, che solo un anno fa i tassi australiani erano al 7%, e da dicembre 2008 ad aprile 2009 la banca centrale ha diminuito di 2.25 punti percentuali il costo del denaro.<br />
Cos’è cambiato da allora? Secondo il governatore Glenn Stevens, <b>la situazione economica dell’Australia è sicuramente più forte</b>, tanto da prevedere un 2010 quasi normale dal punto di vista della crescita. Il Paese ha infatti evitato la recessione tecnica: non ha infatti mai registrato due trimestri consecutivi di contrazione dell’attività, subendo una flessione del Pil solo nell’autunno 2008.<br />
Stevens aggiunge che anche la disoccupazione non è aumentata in maniera veloce, mentre l’inflazione è vicina all’obiettivo previsto. Per questi motivi si è deciso di calare pian piano lo stimolo economico fornito dalla politica monetaria.</p>
<p>Ma un altro fattore che ha contribuito alla decisione di cui sopra, è l’aumento veloce delle quotazioni immobiliari. I <b>prestiti per le case</b> hanno avuto una crescita solida e negli ultimi 6 mesi i prezzi delle case sono saliti in maniera notevole.<br />
Qualche giorno fa però, Antony Richards, il capo economista della Reserve Bank, aveva affermato che i tassi sui mutui non potevano restare bassi a lungo in quanto il rischio potrebbe essere rappresentato da un forte aumento delle case.<br />
Ritroviamo quindi anche in Australia la stessa problematica affrontata dalle banche centrali una volta arrivate al bivio della exit strategy: attendere troppo può creare bolle finanziarie, al contrario agire in fretta può fermare la crescita.</p>
<p>David Forrester, di Barclays, afferma che la RBA (Reserve Bank of Australia) ha individuato <b>tre fattori che possono arenare la crescita</b>:</p>
<ul>
<li>necessità di risanamento dei bilanci aziendali nelle grandi economie;</li>
<li>calo dello stimolo fiscale auspicato dal governo;</li>
<li>cambio forte (il dollaro australiano continua a prendere terreno sulla valuta Usa).</li>
</ul>
<p>Riguardo questo scenario, molti analisti si aspettano perciò prudenza, augurandosi che i prossimi rialzi siano meditati e arrivino dopo che la RBA abbia eseguito una valutazione degli effetti delle sue mosse iniziali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitifinanziari.net/2009/10/27/australia-tra-tutti-i-paesi-del-g20-e-la-prima-ad-alzare-i-tassi-di-interesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo scudo fiscale porterà denaro anche al bonus ricerca delle aziende</title>
		<link>http://www.prestitifinanziari.net/2009/10/19/lo-scudo-fiscale-portera-denaro-anche-al-bonus-ricerca-delle-aziende/</link>
		<comments>http://www.prestitifinanziari.net/2009/10/19/lo-scudo-fiscale-portera-denaro-anche-al-bonus-ricerca-delle-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[denaro per la ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[destinazione denaro scudo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[dove e a chi andranno i soldi dello scudo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[fondi scudo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi fondi per la ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[scudo fiscale e ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitifinanziari.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Il ministro Scajola annuncia che una parte del denaro ricavato dallo scudo fiscale andrà in aiuto a quelle imprese in grado di investire in ricerca tecnologica e nuovi sistemi produttivi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.prestitifinanziari.net/2009/10/19/lo-scudo-fiscale-portera-denaro-anche-al-bonus-ricerca-delle-aziende/">{lang: 'it'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2009%2F10%2F19%2Flo-scudo-fiscale-portera-denaro-anche-al-bonus-ricerca-delle-aziende%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2009%2F10%2F19%2Flo-scudo-fiscale-portera-denaro-anche-al-bonus-ricerca-delle-aziende%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_c7b190a8504bce11e7ad73f912c44823&amp;hashtags=denaro+per+la+ricerca,destinazione+denaro+scudo+fiscale,dove+e+a+chi+andranno+i+soldi+dello+scudo+fiscale,fondi+scudo+fiscale,nuovi+fondi+per+la+ricerca,scudo+fiscale+e+ricerca&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img style="margin-right: 5px;" src="/immagini/news-prestiti/bonus-ricerca-scudo-aziendale.jpg" title="scudo fiscale e bonus ricerca aziende" align="left">Di fronte alla platea degli industriali di Genova, il 6 ottobre 2009, il <b>ministro dello sviluppo</b>, <b>Claudio Scajola</b>, ha annunciato la sua <b>proposta</b>, diretta a Tremonti e altri colleghi, affinché i soldi dello scudo fiscale siano in parte destinati alle imprese, in particolare al credito d’imposta e alle innovazioni.</p>
<p>Ha inoltre difeso l’operato del governo nella gestione della crisi e nella sua attenzione ai problemi delle imprese e dell’economia. Ciò in particolare riferimento alle accuse della Marcegaglia, presidente di Confindustria, che aveva rimproverato la politica di disattenzione e poca responsabilità nell’amministrazione della situazione economica.</p>
<p>A riprova delle proprie affermazioni, Scajola, fa riferimento:</p>
<ul>
<li>al Pil italiano che sembra andar meglio che in altri paesi,</li>
<li>alla disoccupazione e al debito pubblico che sono al di sotto della media europea,</li>
<li>al sistema bancario che è stato in grado di fronteggiare la crisi senza ricorrere ai bond pubblici,</li>
<li>ai dati positivi delle esportazioni di settembre.</li>
</ul>
<p>Scajola continua il suo discorso riconoscendo che <b>la crisi è tutt’altro che lontana e non sarà breve</b>, ma la ripresa dell’economia deve passare attraverso la capacità di resistenza delle imprese italiane che sapranno risollevarsi anche grazie al <b>sostegno dell’esecutivo</b>, sia attraverso le iniziative già varate (come il rifinanziamento del fondo di garanzia per piccole e medie imprese con 1,6 miliardi di euro), sia attraverso manovre future: ad esempio una parte del denaro proveniente dallo scudo fiscale verrà utilizzato per il credito d’imposta, e verranno dati degli incentivi per fornire più risorse alla ricerca industriale, all’innovazione tecnologica e a nuove filiere produttive.</p>
<p>Altro tema di intervento del ministro è poi stato l’energia: a breve saranno nominati degli appositi commissari per rendere più celere gli interventi infrastrutturali energetici. Egli conferma l’impegno sul nucleare, affermando che, qualora si rendesse necessario, il governo si andrebbe a sostituire alle regioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitifinanziari.net/2009/10/19/lo-scudo-fiscale-portera-denaro-anche-al-bonus-ricerca-delle-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S.r.l.: i controlli del Fisco riguarderanno anche i soci</title>
		<link>http://www.prestitifinanziari.net/2009/09/04/srl-i-controlli-del-fisco-riguarderanno-anche-i-soci/</link>
		<comments>http://www.prestitifinanziari.net/2009/09/04/srl-i-controlli-del-fisco-riguarderanno-anche-i-soci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[controlli Fisco srl]]></category>
		<category><![CDATA[controlli soci srl]]></category>
		<category><![CDATA[controlli società responsabilità limitata]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione soci srl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitifinanziari.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Il Fisco controllerà sempre di più anche i singoli soci delle Srl per evitare che un singolo socio, o una parte di essi, abbia ricavi non dichiarati ai danni di tutta la Srl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.prestitifinanziari.net/2009/09/04/srl-i-controlli-del-fisco-riguarderanno-anche-i-soci/">{lang: 'it'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2009%2F09%2F04%2Fsrl-i-controlli-del-fisco-riguarderanno-anche-i-soci%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2009%2F09%2F04%2Fsrl-i-controlli-del-fisco-riguarderanno-anche-i-soci%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_c7b190a8504bce11e7ad73f912c44823&amp;hashtags=controlli+Fisco+srl,controlli+soci+srl,controlli+societ%C3%A0+responsabilit%C3%A0+limitata,tassazione+soci+srl&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img style="margin-right: 5px;" src="/immagini/news-prestiti/controlli-soci-srl.jpg" title="fisco società srl" align="left">Recentemente gli <b>accertamenti fiscali</b> nei confronti delle Srl comportano dei <b>coinvolgimenti</b> anche per i <b>soci</b>, così come accade nelle società di persone.<br />
Infatti, nel caso in cui gli accertamenti portino allo scoperto ricavi non dichiarati o costi fittizi, l’amministrazione procede a contestarli ai soci della società, relativamente alla propria quota di partecipazione. In questi casi, non avendo generalmente la prova concreta che tali somme occultate siano state realmente distribuite ai soci, <b>si procede rettificando i redditi dei soci</b>, presumendo la distribuzione fittizia dei suddetti utili. Questo avviene quando non venga dimostrato il contrario, ossia nel caso in cui gli utili siano confluiti nel patrimonio della società o nella disponibilità di soggetti individuati.</p>
<p>In tali situazioni avviene di norma che il contribuente contesti all’amministrazione la mancanza di prove concrete, arrivando talune volte, ad appellarsi alla violazione del divieto di doppia presunzione, ossia, nel caso specifico, <i><b>l’amministrazione, partendo da un accertamento induttivo a carico di una società per utili occultati (prima presunzione), perviene alla conclusione che quegli stessi utili siano stati distribuiti tra i soci (seconda presunzione)</b></i>.</p>
<p>E’ bene specificare che <b>l’orientamento della Corte di Cassazione</b> è quello di ritenere i soci, ovviamente in assenza di prove concrete, quali fruitori di utili non dichiarati o di costi fittizi. Tale presunzione di distribuzione degli utili ai soci, però, non può ritenersi valida nel qual caso i ricavi occultati e i costi fittizi contestati alla società non abbiano dato luogo a provate movimentazioni finanziarie (studi di settore, ricavi non di competenza ecc.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitifinanziari.net/2009/09/04/srl-i-controlli-del-fisco-riguarderanno-anche-i-soci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

