<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PrestitiFinanziari.net &#187; Mutui</title>
	<atom:link href="http://www.prestitifinanziari.net/category/mutui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestitifinanziari.net</link>
	<description>Guida sui prestiti finanziari, mutui, tassi di interesse, calcolo delle rate.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 20:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mutui che l&#8217;Inpdap eroga a lavoratori e pensionati statali</title>
		<link>http://www.prestitifinanziari.net/2011/02/28/mutui-inpdap/</link>
		<comments>http://www.prestitifinanziari.net/2011/02/28/mutui-inpdap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui inpdap]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo lavoratore statale]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti dipendenti statali]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti inpdap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitifinanziari.net/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[L'Inpdap è un Istituto che si occupa delle pensioni dei dipendenti statali, ma oltre a questo fornisce prestiti di diverso genere a tasso agevolato agli stessi lavoratori statali che ne fanno richiesta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.prestitifinanziari.net/2011/02/28/mutui-inpdap/">{lang: 'it'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2011%2F02%2F28%2Fmutui-inpdap%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2011%2F02%2F28%2Fmutui-inpdap%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_c7b190a8504bce11e7ad73f912c44823&amp;hashtags=mutui+inpdap,mutuo+lavoratore+statale,prestiti+dipendenti+statali,prestiti+inpdap&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img style="margin-right: 5px;" title="Pensioni Inpdap" src="/immagini/varie/inpdap.jpg" alt="Pensioni Inpdap" align="left" />Gli scritti INPDAP, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, possono beneficiare di condizioni agevolate per la richiesta di <a title="mutui" href="http://www.mutui.it" target="_blank">mutui</a> per l’acquisto della prima casa.</p>
<p>I <a title="mutui inpdap" href="http://www.mutui.com/mutui-inpdap.html" target="_blank"><strong>mutui Inpdap</strong></a> offrono la possibilità di richiedere un <strong>finanziamento immobiliare</strong> e sottoscrivere un piano di rimborso con una durata massima pari a 30 anni: la soglia per l’importo erogabile è pari a 300 mila euro.</p>
<p>I mutui Inpdap rappresentano soluzioni di prestito immobiliare ipotecario riservate ai <strong>dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione</strong> regolarmente iscritti al Fondo Credito della Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, secondo i requisiti e le condizioni previste per l’accesso al credito.</p>
<p>Le <strong>agevolazioni</strong> offerte dai mutui Inpdap comprendono condizioni favorevoli per tutte le tipologie di mutui disponibili e regimi di interesse estremamente convenienti.</p>
<p>Per i mutui Inpdap i <strong>tassi</strong> sono stabiliti con delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto: sul sito ufficiale dell’istituto sono indicati i rispettivi valori. Le formule a tasso fisso prevedono un tasso del mutuo del 3,75% per l’intera durata del piano di ammortamento, mentre per i mutui variabili il tasso applicato è pari al 3,50% per il primo anno e, con decorrenza dalla terza rata, tasso indicizzato all’Euribor a 6 mesi, calcolato su 360 giorni, maggiorato di 90 punti base, con rilevazione il 30 giugno o il 31 dicembre del semestre precedente.</p>
<p>Sul sito ufficiale Inpdap.it gli utenti possono, inoltre, consultare e scaricare tutte le <strong>schede informative</strong> dei diversi prodotti, le relative tabelle mutui Inpdap con le specifiche dei tassi di interesse applicati oppure consultare la sezione riservata alla documentazione necessaria per l’accesso al credito ed i requisiti richiesti al fine di inoltrare la propria domanda di mutuo all’Istituto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitifinanziari.net/2011/02/28/mutui-inpdap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agevolazioni per l&#8217;acquisto della prima casa</title>
		<link>http://www.prestitifinanziari.net/2011/01/24/agevolazioni-acquisto-prima-casa/</link>
		<comments>http://www.prestitifinanziari.net/2011/01/24/agevolazioni-acquisto-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 12:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[comprare prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[governo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[stato prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitifinanziari.net/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Acquistare una casa è sempre più difficile, forse qualcuno nella sua vita non è mai riuscito ad acquistarla e altri non ci riusciranno, ma quanto meno esistono delle agevolazioni che possono dare una mano a molti ad acquistarne una risparmiando qualche migliaio di euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.prestitifinanziari.net/2011/01/24/agevolazioni-acquisto-prima-casa/">{lang: 'it'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2011%2F01%2F24%2Fagevolazioni-acquisto-prima-casa%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2011%2F01%2F24%2Fagevolazioni-acquisto-prima-casa%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_c7b190a8504bce11e7ad73f912c44823&amp;hashtags=acquistare+prima+casa,aiuti+prima+casa,comprare+prima+casa,governo+prima+casa,mutuo+prima+casa,stato+prima+casa&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img style="margin-right: 5px;" title="Comprare prima casa" src="/immagini/mutui/agevolazioni-acquisto-prima-casa.jpg" alt="Sistemi e agevolazioni per acquistare la prima casa" align="left" />Fin <strong>dal 1982</strong>, anno in cui è stata varata la prima legge in materia, lo stato italiano ha cercato di introdurre delle <strong>agevolazioni fiscali</strong> per incrementare e sostenere l’acquisto di immobili a destinazione abitativa.</p>
<p>Nel corso degli anni, tale legislazione si è ovviamente evoluta, fino ad arrivare a quella che è la situazione attuale che cercheremo di analizzare nel modo più chiaro possibile.</p>
<p>Attualmente se un privato decide di acquistare un immobile ad uso abitativo, contraendo a tal fine un <strong>mutuo ipotecario</strong>, la legge gli garantisce la possibilità di ottenere un <strong>risparmio</strong> non solo sull’Imposta di Registro e sull’Iva, ma anche sulle detrazioni sugli <a title="interessi del mutuo" href="http://www.prestiti-mutuo.com/mutui-casa-la-situazione-italiana.htm" target="_blank">interessi passivi del mutuo</a> contratto. Più specificamente, <strong>l’Imposta di Registro rimane fissa al 3%</strong>, mentre le imposte ipotecarie e catastali arrivano ad ammontare ad un massimo di 168 euro. L’<strong>Iva</strong> poi può essere calcolata nella misura del <strong>4%</strong>, sia per l’acquisto dell’immobile, sia per l’acquisto di eventuali materiali edili per il suo completamento.</p>
<p><strong>Vediamo ora quali sono i requisiti oggettivi per avere il diritto a richiedere le agevolazioni previste dalla legge per l’acquisto della prima casa.</strong></p>
<p>Innanzitutto l’acquisto deve essere rivolto ad un immobile che abbia come unica <strong>destinazione d’uso</strong> quella <strong>abitativa</strong> e, cosa ancora più importante, tale immobile <strong>non può rientrare</strong> nella categoria catastale di <strong>immobili di lusso</strong>.</p>
<p>Le agevolazioni sono applicabili per un solo immobile, prescindere dal comune in cui si trova. Ad esempio, se si decide di acquistare un immobile a Roma usufruendo delle agevolazioni, non si potrà acquistarne un altro in un altro comune e poi richiedere le stesse agevolazioni. Quindi requisito fondamentale è quello dell’acquisto di tale immobile solo e soltanto nel <strong>comune</strong> in cui si è deciso di stabilire la propria <strong>residenza</strong>. La scelta della residenza deve essere inoltre dichiarata dall’acquirente contestualmente all’atto di acquisto dell’immobile.</p>
<p>Condizione fondamentale per richiedere il beneficio di tali agevolazioni è poi quella di presentare presso un <strong>notaio</strong>, entro 18 mesi dall’acquisto, una <strong>dichiarazione</strong> attestante l’assenza di altri diritti di proprietà su altri immobili nello stesso comune o su tutto il territorio nazionale, sia a titolo esclusivo, sia in comunione con altri soggetti.</p>
<p>Il diritto alle agevolazioni si estende anche all’acquisto di un solo <strong>immobile accessorio</strong> di categoria C2 (cantine e soffitte), C7 (box auto) e C6 (rimesse o box auto). Tale acquisto però deve avvenire contestualmente all’acquisto dell’immobile per uso abitativo oppure dopo, purché l’immobile acquistato sia stato oggetto di agevolazioni. Così ad esempio, se la casa è stata acquistata senza agevolazioni, queste non possono essere richieste per gli immobili accessori. Questa potrebbe apparire come una cosa non giusta ma l’Ufficio del Registro non potrebbe agevolare un accessorio se il bene principale non ha goduto del trattamento privilegiato.</p>
<p>Infine, se l’Ufficio del Registro ad un eventuale controllo dovesse rilevare che non esistevano i requisiti fondamentali per la richiesta delle agevolazioni, sarebbe applicata al richiedente una sovrattassa del 30% con il pagamento delle aliquote normali addizionate ad eventuali di interessi di mora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitifinanziari.net/2011/01/24/agevolazioni-acquisto-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A dicembre 2009 salgono i tassi di interesse sui mutui</title>
		<link>http://www.prestitifinanziari.net/2010/03/11/tassi-mutui-dicemebre-2009/</link>
		<comments>http://www.prestitifinanziari.net/2010/03/11/tassi-mutui-dicemebre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[aumento mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[interessi mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[tassi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitifinanziari.net/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[La situazione sui mutui è ancora poco stabile ma a dicembre 2009 il tasso è aumentato. Non è ben chiaro come mai questo sia successo ma è chiaro che il settore sta pian piano cercando di stabilizzarsi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.prestitifinanziari.net/2010/03/11/tassi-mutui-dicemebre-2009/">{lang: 'it'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2010%2F03%2F11%2Ftassi-mutui-dicemebre-2009%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2010%2F03%2F11%2Ftassi-mutui-dicemebre-2009%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_c7b190a8504bce11e7ad73f912c44823&amp;hashtags=aumento+mutuo+casa,interessi+mutuo+casa,Mutui,tassi+mutui,tasso+mutui&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img style="margin-right: 5px;" title="Aumento dei tassi di interesse sui mutui a dicembre 2009" src="/immagini/mutui/tassi-mutui-dicembre-2009.jpg" alt="" align="left" />A dicembre 2009 sono risaliti, dopo 18 mesi, i tassi di interesse sui mutui, che sono passati dal 2,90% di novembre al 2,95%.</p>
<p>Questi dati <strong>non permettono di capire</strong> se vi sia un reale aumento della richiesta di prestiti per acquistare una casa oppure se ciò dipende dal passaggio da un tasso fisso ad uno variabile o viceversa. Un altra motivazione potrebbe essere la percezione che l’era dei bassi tassi di interesse si stia concludendo.</p>
<p>L’ufficio studi dell’Abi (Associazione Bancaria Italiana), comunica che questi dati sono il risultato di una <strong>particolare elaborazione</strong> tra i tassi di interesse dei <a href="http://www.mutui.it/mutui-tasso-fisso.html" title="mutui tasso fisso" target="_blank">mutui a tasso fisso</a> e quelli a tasso variabile.</p>
<p>Sta di fatto che comunque una vera crescita mancava dall’agosto del 2008, quando il tasso era arrivato al 5,95%.</p>
<p>Sempre a dicembre 2009, anche il tasso <strong>Euribor</strong> (il tipico parametro di indicizzazione per i mutui a tasso variabile) è calato passando dallo 0,72% di novembre al 0,71%; oggi si attesta allo 0,66%.</p>
<p>Per guanto riguarda i <strong>finanziamenti alle imprese</strong>, c’è stato un ulteriore calo dello 0,5% nelle richieste arrivando all’1,1% rispetto all’1,6% di ottobre. La situazione italiana sembrerebbe comunque migliore del resto d’Europa dove gli impieghi sono maggiormente calati.</p>
<p>In aumento ci sono stati i <strong>finanziamenti alle famiglie</strong> (+6% rispetto ai primi mesi del 2008) ma peggiora la <strong>qualità del credito</strong> (ovvero la valutazione di un’obbligazione in relazione alla sua qualità e sicurezza) raggiungendo un valore di 58 miliardi di euro, 1,4 in più rispetto ad ottobre 2009 e 18,4 miliardi in più rispetto a novembre 2008.</p>
<p>In una riunione tenutasi il 20 gennaio 2009, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo, ha parlato dei <strong>problemi connessi all’entrata in vigore delle regole del Basilea 2</strong>, e sperano che questo non si ripercuota sulla restrizione creditizia proprio quando l’economia nazionale ha bisogno di denaro per riprendersi.</p>
<p>Una delle ipotesi sull’aumento dei mutui è che in vista dell’aumento del costo del denaro a partire dalla metà del 2010, a novembre 2009 il 70% dei mutui era a tasso variabile, il 25% a tasso fisso e il 5% a tasso misto: la scelta maggiore scelta del tasso variabile è da ricondurre alla possibilità di modificare ogni due anni il finanziamento passando da variabile a fisso e viceversa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitifinanziari.net/2010/03/11/tassi-mutui-dicemebre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come ridurre la rata del mutuo senza allungarne la durata</title>
		<link>http://www.prestitifinanziari.net/2009/12/01/ridurre-rata-mutuo/</link>
		<comments>http://www.prestitifinanziari.net/2009/12/01/ridurre-rata-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[diminuire rata mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[ridurre mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione rata casa]]></category>
		<category><![CDATA[tfr e mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitifinanziari.net/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Tralasciando il sistema che permette di fari "acquistare" il mutuo esistente da un altro istituto di credito che, a sua volta, lo convertirà in un altro mutuo di maggiore durata e a più alti interessi, in questo articolo vengono descritti gli unici due modi con i quali è possibile ridurre la mensilità del mutuo senza darsi la zappa sui piedi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.prestitifinanziari.net/2009/12/01/ridurre-rata-mutuo/">{lang: 'it'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2009%2F12%2F01%2Fridurre-rata-mutuo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2009%2F12%2F01%2Fridurre-rata-mutuo%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_c7b190a8504bce11e7ad73f912c44823&amp;hashtags=diminuire+rata+mutuo,ridurre+mutuo,riduzione+mutuo,riduzione+rata+casa,tfr+e+mutuo&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img style="margin-right: 5px;" src="/immagini/mutui/ridurre-rata-mutuo.jpg" title="Metodi per abbassare la rata del mutuo per l'acquisto della casa." align="left">Quando ci si appresta a richiede informazioni per avere un mutuo, quello che alla fine di tutti i giochi interessa di più è la <b>cifra che ogni mese si dovrà restituire</b> all’istituto di credito che ci ha permesso di acquistare la nostra casa.</p>
<p>Il <b>primo sistema</b> per abbassare la rata e quello di chiedere meno denaro alla banca, prelevando soldi dai propri risparmi o utilizzando alcuni <b>lasciti</b> di genitori e/o parenti.<br />
Il <b>secondo sistema</b> è quello di utilizzare anticipatamente <b>una parte del Tfr</b> (trattamento di fine rapporto), detta anche liquidazione, sia che esso sia stato investito in azienda che in un fondo pensione.</p>
<p>La possibilità di ottenere un anticipo sul Tfr viene data solo ai <b>dipendenti che lavorano da almeno 8 anni per la stessa azienda</b> ma con alcune regole/limitazioni: in un anno il datore di lavoro può erogare il 70% del Tfr accumulato solo al 10% dei lavoratori che possono richiederlo, a patto che questo 10% non superi il 4% di tutti i dipendenti.<br />
<b>Ad esempio:</b> se un’azienda ha 100 operai e la metà di loro potrebbe avere questo anticipo, l’azienda potrebbe teoricamente darlo a 5 operai (ovvero il 10% di 50 operai), ma siccome il 10% di 50 operai è pari al 5% di tutti i 100 operai, il numero massimo di operai che riceverà l’anticipo potrà essere solo 4.<br />
Per quanto riguarda i lavoratori che hanno deciso di investire il proprio <b>Tfr in un fondo pensione</b>, il requisito di anzianità è sempre lo stesso, 8 anni, ma calcolati sommando i periodi in cui il Tfr è stato versato in forme di pensioni complementari. In questo caso, l’anticipo può essere del 75%.</p>
<p>Si precisa che in tutti e due i casi di anticipo, sulla cifra ricevuta viene applicata una tassazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitifinanziari.net/2009/12/01/ridurre-rata-mutuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si calcola la rata del mutuo?</title>
		<link>http://www.prestitifinanziari.net/2009/09/15/come-si-calcola-la-rata-del-mutuo/</link>
		<comments>http://www.prestitifinanziari.net/2009/09/15/come-si-calcola-la-rata-del-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[calcolare rata mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo rata mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[come calcolare il mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità rata mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[valore rata mensile mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitifinanziari.net/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Due metodi (uno rapido e uno più preciso) per calcolare il valore della rata in base alle entrate economiche familiari e allo stile di vita di tutti i componenti della famiglia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.prestitifinanziari.net/2009/09/15/come-si-calcola-la-rata-del-mutuo/">{lang: 'it'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2009%2F09%2F15%2Fcome-si-calcola-la-rata-del-mutuo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2009%2F09%2F15%2Fcome-si-calcola-la-rata-del-mutuo%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_c7b190a8504bce11e7ad73f912c44823&amp;hashtags=calcolare+rata+mutuo,calcolo+rata+mutuo,come+calcolare+il+mutuo,sostenibilit%C3%A0+rata+mutuo,valore+rata+mensile+mutuo&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img style="margin-right: 5px;" src="/immagini/mutui/calcolare-rata-mutuo.jpg" title="calcolo rata mutuo" align="left">Quando ci si accinge ad aprire un mutuo per l’acquisto di una casa, è importantissimo valutare la sua sostenibilità nel tempo, ovvero la certezza che ogni rata potrà essere pagata senza grandi problemi fino all’estinzione totale del prestito.</p>
<p>Se volete accendere un mutuo a <b>tasso fisso</b>, quello che dovete fare è prendere il totale delle vostre entrate e dividerlo per 4: in economia si è visto che dedicare il <b>25% delle entrate familiari</b> all’acquisto della casa è un buon compromesso tra valore della rata e tempo di estinzione del mutuo.<br />
Questo calcolo, però, non vale per un <b>mutuo a tasso variabile</b>, dove la rata può crescere anche di moltissimo col trascorrere degli anni (come si è visto in questi anni). Inoltre non è abbastanza preciso, ed è per questo che è meglio attuare un secondo metodo di calcolo.</p>
<p><b>Calcolare in modo più preciso la rata del mutuo</b></p>
<ol>
<li>Prendete la media mensile del totale delle vostre entrate (inclusa la 13esima);</li>
<li>ad esso sottraete la media mensile del totale delle spese ritenute indispensabili (bollette, spese per il vestiario, per il cibo, per la scuola dei figli, per la salute, per l’auto, per il divertimento, &#8230;). Questo calcolo, nel quale non va inserito l’affitto perché sarà sostituito dal mutuo, è quello che richiede più tempo perché per avere un grado di affidabilità sufficientemente alto è necessario raccogliere gli scontrini e annottare tutte le spese per diversi mesi, possibilmente 12.</li>
<li>Il risultato ottenuto è quello che teoricamente vi resta per pagare il mutuo. Nella pratica, però, non bisogna destinare al mutuo tutto il denaro rimanente perché bisogna considerare eventuali imprevisti di ogni genere e sorta.</li>
<p>Fatti i vostri calcoli, potete recarvi in banca e richiedere il vostro mutuo.<br />
La banca deve appurare la vostra <i>solvibilità</i> (la capacità di poter restituire il mutuo per intero) chiedendovi una o più buste paga, oppure l’ultima dichiarazione dei redditi; in realtà la banca fa anche altre ricerche per capire se siete dei cattivi pagatori oppure se la vostra “fedina economica” è pulita.<br />
Avute tutte le dovute informazioni, la banca potrà erogare il mutuo oppure chiedervi ulteriori garanzie (oltre alla normale ipoteca sulla casa per la quale avete acceso il mutuo) come la <b>fideiussione</b>, ovvero la garanzia da parte di una terza persona (parenti) che in caso di difficoltà del richiedente, sarà lei stessa a pagare le rate del mutuo al posto suo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitifinanziari.net/2009/09/15/come-si-calcola-la-rata-del-mutuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo: i diversi tipi di mutuo che offrono le maggiori banche italiane</title>
		<link>http://www.prestitifinanziari.net/2009/06/22/mutuo-i-diversi-tipi-di-mutuo-che-offrono-le-maggiori-banche-italiane/</link>
		<comments>http://www.prestitifinanziari.net/2009/06/22/mutuo-i-diversi-tipi-di-mutuo-che-offrono-le-maggiori-banche-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui 2009]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo arancio]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo bnl]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo san paolo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitifinanziari.net/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[In un periodo di crisi come questo vi sarà certamente utile capire quali sono i sistemi che le banche più pubblicizzate mettono in atto per permettervi di acquistare una casa tramite uno dei loro sistemi mutuo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.prestitifinanziari.net/2009/06/22/mutuo-i-diversi-tipi-di-mutuo-che-offrono-le-maggiori-banche-italiane/">{lang: 'it'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2009%2F06%2F22%2Fmutuo-i-diversi-tipi-di-mutuo-che-offrono-le-maggiori-banche-italiane%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.prestitifinanziari.net%2F2009%2F06%2F22%2Fmutuo-i-diversi-tipi-di-mutuo-che-offrono-le-maggiori-banche-italiane%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_c7b190a8504bce11e7ad73f912c44823&amp;hashtags=Mutui,mutui+2009,mutuo+arancio,mutuo+bnl,mutuo+casa,mutuo+san+paolo,mutuo+sanpaolo,nuovi+mutui&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Il mutuo è un contratto mediante il quale una parte consegna ad un’altra una somma di denaro che deve essere restituita. Chi consegna il denaro si chiama <b>mutuante</b>, chi lo riceve invece si chiama <b>mutuatario</b>. Una tra le varianti più diffuse è il mutuo immobiliare concesso solitamente per questioni riguardanti un immobile (acquisto, ristrutturazione, etc).<br />
Negli ultimi anni gli istituti di credito, tradizionali e online, hanno sviluppato numerose offerte e soluzioni per i loro diversi target, offrendo condizioni sempre più semplici e vantaggiose per garantire il massimo beneficio per i mutuatari.</p>
<table>
<tr>
<td><img src="/immagini/mutui/mutuo-casa.jpg" alt="mutuo casa"></td>
<td>Ad esempio, il gruppo bancario “Intesa Sanpaolo” offre opzioni di mutuo davvero interessanti. Il progetto <b>“Domus Fisso”</b> offre un mutuo stabile e sicuro:  rata mensile e tasso di interesse vengono stabili al momento della stipula del contratto e rimangono invariati per tutta la durata del mutuo.</td>
</tr>
</table>
<p> Questa può variare da 5 a 30 anni se l’importo richiesto non supera il limite del valore dell’immobile. Il mutuo “Domus Fisso” è molto flessibile: può essere infatti sospeso, dopo aver pagato almeno 24 mensilità, per un massimo di 6 rate e questo può essere chiesto per 3 volte al massimo. Una peculiarità di questo mutuo è che può essere richiesto per un importo anche pari all’80% del valore dell’immobile se riguarda però l’acquisto della prima casa. Ma tale opzione ha dei limiti: innanzitutto il prestito richiesto non deve superare i 300.000 € e il mutuo può essere stipulato per 15, 20, 25 oppure 30 anni, durate fisse che vincolano il mutuatario.<br />
Al mutuo “Domus Fisso”, il gruppo “Intesa Sanpaolo” affianca dei pacchetti assicurativi integrati per proteggere l’immobile e tutelare il mutuatario da imprevisti che potrebbero impedirgli di pagare il mutuo regolarmente (ad esempio la “Polizza AssiDomus” oppure “Polizza Incendio Mutui” che tutela anche da incendi, scoppi etc).<br />
